亚洲中文字幕在线免费观看视频_日韩毛片无码网站_九九国产成人免费视频_黄色视频精品在线观看不卡_黄色视频在线播放网页_久久人妻中文字幕_加勒比青草国产精品_日韩一级香蕉片在线观看_av毛片免费观看网站_91抖音网站导航

0577-27855777ENGLISH

亞德畫冊-資料下載

亞德證書-資料下載

聯(lián)系我們 / Contact Us

地址:浙江省溫州市柳市后街工業(yè)區(qū)
電話:0577-27855777 27855776
傳真:0577-27855778 27855775
郵箱:[email protected]
網(wǎng)址:goodmaca.com.cn
郵編:325604
產(chǎn)品中心Product Center
位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 隔離開關(guān)
產(chǎn)品名稱:YDGL負荷隔離開關(guān)
產(chǎn)品品牌:浙江亞德電氣有限公司
產(chǎn)品產(chǎn)地:浙江省樂清市柳市鎮(zhèn)后街工業(yè)區(qū)
客戶服務(wù):13706780110(銷售經(jīng)理)
在線咨詢:點擊這里給我發(fā)消息 亞德電氣

YDGL系列負荷隔離開關(guān),適用于交流50Hz、交流額定電ffi:660V及以下、 直流額定電壓440V及以下額定電流至3150A。在工業(yè)企業(yè)配電設(shè)備中 ,可供不頻繁手動接通和分斷電路及隔離電源用。1000A及以上僅作隔離電源 ,不能帶負載分斷電路 。


型號及含義

主要參數(shù)及技術(shù)性能

·YDGL-125至KL-630

約定發(fā)熱電流(A) 125 160 200 250 315 400 630
額定絕緣電壓(V) 800
額定電流(A) 380V AC21 125 160 200 250 315 400 630
660V AC21 125 160 160 200 315 400 500
220V DC21 125 160 200 250 315 400 630
440V DC21 125 160 160 200 315 400 500
操作力N 6.5 10 14.5

·YDGL-125至KL-630

約定發(fā)熱電流(A) 1000 1250 1600 2000 2500 3150
額定絕緣電壓(V) 800
額定電流(A) 380V AC20 1000 1250 1600 2000 2500 3150
660V AC20 1000 1250 1600 2000 2500 3150
220V DC20 1000 1250 1600 2000 2500 3150
440V DC20 1000 1250 1600 2000 2500 3150
操作力N 37-60

外形及安裝尺寸

·125-630A負荷隔離開關(guān)外形與安裝尺寸


規(guī)格 底版尺寸
125A-630A I M Z W Q V
125A 55 5.5 85 190 218 54
160A 55 5.5 85 190 218 54
200A 55 5.5 85 190 218 54
250A 55 5.5 85 190 218 54
315A 60 6.5 130 240 270 55
400A 60 6.5 130 240 270 55
630A 60 6.5 130 240 270 55
·YDGL柜內(nèi)操作及YDGL柜外負荷隔離開關(guān)外形與安裝尺寸

規(guī)格 YDGL-XX YDGL-XX/J外型尺寸與安裝尺寸(mm)
電流 A B C D E Φ J K N P36 R U ΦX Y Z
125A/3 140 135 125 27 73 5.5 120 65 85 36 18 85 9 25 355
160A/3 140 135 125 27 73 5.5 120 65 85 36 20 85 9 25 355
125A/4 170 135 125 27 73 5.5 150 65 85 36 18 85 9 25 355
160A/4 170 135 125 27 73 5.5 150 65 85 50 20 85 9 25 355
200A/3 180 170 150 35 86 5.5 160 90 115 50 25 110 11 25 365
250A/3 180 170 150 35 86 5.5 160 90 115 50 25 110 11 25 365
200A/4 230 170 150 35 86 5.5 210 90 115 50 25 110 11 25 365
250A/4 230 170 150 35 86 5.5 210 90 115 65 25 110 11 25 365
315A/3 230 240 180 50 113 7 210 140 145 65 32 160 11 37 440
400A/3 230 240 180 50 113 7 210 140 145 65 35 160 11 37 440
630A/3 230 260 180 50 113 7 210 140 145 65 40 160 11 37 440
315A/4 290 240 180 50 113 7 270 140 145 65 32 160 11 37 440
400A/4 290 240 180 50 113 7 270 140 145 65 35 160 12 37 440
630A/4 290 260 180 50 113 7 270 140 145 65 40 160 12 37 440

型號及含義

·1000A-1600A負荷隔離開關(guān)外形與安裝尺寸


·YDGL柜內(nèi)操作及YDGL柜外負荷隔離開關(guān)安裝尺寸

規(guī)格 外形尺寸與安裝尺寸
In A B C J N K U Y Z
1000A/3 378 310 240 353 174 60 200 48 630
1250A/3 378 360 240 353 174 70 200 48 630
1600A/3 378 360 240 353 174 80 200 48 630
1000A/4 498 312 240 473 234 60 200 48 630
1250A/4 498 360 240 473 234 70 200 48 630
1600A/4 498 360 240 473 234 80 200 48 630

·2000A-3150A負荷隔離開關(guān)外形與安裝尺寸

·YDGL柜內(nèi)操作及YDGL柜外負荷隔離開關(guān)安裝尺寸

規(guī)格 YDGL-XX YDGL-XX/J外形尺寸與安裝尺寸
電流 A B C J N P V Y Y1
2000A/3 378 450 374 353 174 120 60 80 230
2500A/3 378 450 374 353 174 120 60 80 230
3150A/3 378 450 374 353 174 120 60 80 230
2000A/4 498 510 374 473 234 120 60 80 230
2500A/4 498 510 374 473 234 120 60 80 230
2150A/4 498 510 374 473 234 120 60 80 230


·YDGLC-125~1600及KLZ-125~1600安裝尺寸

YDGL柜內(nèi)操作及YDGL柜外負荷隔離開關(guān)安裝尺寸
規(guī)格 YDGL-XX YDGL-XX/J外形及安裝尺寸
電流 A A1 B C C1 D1 J K L N P R U V X Y Y1 Z
125A/3 267 196 135 152 212 60 120 95 7 29.5 36 18 115 20 9 55 120 232
160A/3 267 196 135 152 212 60 120 95 7 29.5 36 20 115 20 9 55 120 232
125A/4 297 296 135 152 212 60 150 95 7 29.5 36 18 115 20 9 55 120 232
160A/4 297 296 135 152 212 60 150 95 7 29.5 36 20 115 20 9 55 120 232
200A/3 307 236 170 147 229 60 160 115 7 29.5 50 25 140 27 11 65 145 249
250A/3 307 236 170 147 229 60 160 115 7 29.5 50 25 140 27 11 65 145 249
200A/4 357 286 170 147 229 60 210 115 7 29.5 50 25 140 27 11 65 145 249
250A/4 357 286 170 147 229 60 210 115 7 29.5 50 25 140 27 11 65 145 249
315A/3 372 301 240 184 297 60 210 180 9 45 65 32 205 37.5 11 84 198 317
400A/3 372 301 240 184 297 60 210 180 9 45 65 35 205 37.5 11 84 198 317
630A/3 372 301 260 184 297 60 210 180 9 45 65 40 205 37.5 13 84 198 317
315A/4 432 361 240 184 297 60 210 180 9 45 65 32 205 37.5 11 84 198 317
400A/4 432 361 240 184 297 60 270 180 9 45 65 35 205 37.5 11 84 198 317
630A/4 432 361 260 184 297 60 270 180 9 45 65 40 205 37.5 13 84 198 317
1000A/3 621 472 310 230 374 81 270 220 11 51.5 120 60 250 60.5 13 108 253 374
1250A/3 621 472 360 230 374 81 353 220 11 51.5 120 80 250 60.5 13 108 253 374
1600A/3 621 472 360 230 374 81 353 220 11 51.5 120 80 250 60.5 13 108 253 374
1000A/4 741 592 310 230 374 81 473 220 11 51.5 120 60 250 60.5 13 108 253 374
1250A/4 741 592 360 230 374 81 473 220 11 51.5 120 80 250 60.5 13 108 253 374
1600A/4 741 592 360 230 374 81 473 220 11 51.5 120 80 250 60.5 13 108 253 374

YDGLR系列隔離開關(guān)熔斷器組

·使用范圍

YDGLR系列隔離開關(guān)熔斷器組,適用于 交流50Hz,交流額定電壓660V及以下,直流額定電壓440V及以下,額定電流值630A。在工業(yè)企業(yè)配電設(shè)備中,主要用于有高短路電流的配電電路和電動機電路,可供不頻繁手動接通和分段正常負載及隔離電源用。
產(chǎn)品符合IEC60947-3,GB14048.3標(biāo)準(zhǔn)。

 

·型號及含義

·正常工作條件和安裝條件

1.周圍空氣溫度不超過+40℃,且其24h內(nèi)的平均溫度值不超過+35攝氏度。下限溫度不低于-5℃。
2.安裝地點的海拔不超過2000m。
3.周圍大氣環(huán)境的污染等級:3級。
4.濕度最高溫度為+40攝氏度時,空氣的相對濕度不超過50%,在較低溫度時允許有較高的相對溫度,如+20℃可達90%。
5.無雪雨侵襲和沖擊震動及明顯搖動的地方。
6.開關(guān)應(yīng)垂直安裝。

·主要參數(shù)及技術(shù)性能

約定發(fā)熱電流(A) 160 250 400 630
GG熔斷體額定電流(A) 125 160 200 250 315 400 630
額定絕緣電壓(V) V690 800
額定電流(A) 380V AC21 125 160 200 250 315 400 630
380V AC22 125 160 200 250 315 400 630
660V AC21 100 100 200 250 315 315 425
660V AC22 100 100 200 250 315 315 425
380V DC21 125 160 200 250 315 400 630
380V DC22 125 160 200 250 250 400 630
660V DC21 100 100 200 250 315 315 425
660V DC22 100 100 200 250 315 315 425

·結(jié)構(gòu)特點

開關(guān)采用熱固性塑料全封閉式結(jié)構(gòu),保證工作安全可靠。每組都有兩組雙斷點的觸頭系統(tǒng),兩組觸頭串聯(lián),提高開關(guān)的電流分段能力,保證開關(guān)電源隔離可靠,手動式旋轉(zhuǎn)操作機構(gòu),帶有儲能彈簧,因此動觸頭能快速運動與操作速度無關(guān)。

·外形及安裝尺寸

規(guī)格 外形尺寸與安裝尺寸
A B C D E F H I J L M N W P K
160/3 165 162 36 120 142 67.5 190 5.5 115 205-325 8 19 21 36 126
160/4 202 162 36 120 142 67.5 190 5.5 115 205-325 8 19 21 36 126
250/3 240 195 60 160 166 91.5 210 5.5 145 205-325 10 19 21 60 126
250/4 300 195 60 160 166 91.5 210 5.5 145 205-325 10 19 21 60 126
400/3 280 205 66 170 176 122 210 5.5 145 205-325 10 25 21 66 126
400/4 346 205 66 170 176 122 210 5.5 145 205-325 10 25 21 66 126
630/3 346 300 250 250 268 39 350 Φ9 190 330-440 12 72 37 80 190
630/4 426 300 250 250 268 39 350 Φ9 190 330-440 12 72 37 80 190